| Principales Localidades | Cabecera municipal:
Xico.
Colonias:
Del Carmen, Alfredo del Mazo, Avándaro, Independencia, Santiago, Concepción, María Isabel, Niños Héroes I, Niños Héroes II, Providencia, El Triunfo, Alfredo Baranda, Jardín, Guadalupana I, Guadalupana II, Xico I, Xico II, Xico III, Xico IV, Ampliación Emiliano Zapata, Xico La Laguna, Cerro del Marqués, Santa Cruz, San Isidro, Darío Martínez I, Darío Martínez II, San Juan Tlalpizahuac, Ampliación Santa Catarina, Américas I, Américas II, Santa Catarina II y La Asunción. Las 32 colonias forman un continuo y funcionan como una ciudad conurbada a la Ciudad de México. |
| Caracterización de Ayuntamiento |
- Presidente Municipal
- Síndico Procurador
- 7 Regidores de mayoría relativa
- 6 Regidores de representación proporcional .

- Principales Comisiones del Ayuntamiento
Responsable |
Comisión |
| Presidente Municipal | Seguridad Pública del municipio |
| Síndico Procurador | Comisión de Ingresos y egresos |
| Primer Regidor | Agua Potable y Drenaje |
| Segundo Regidor | Mercados y Comercio |
| Tercer Regidor | Obras Públicas |
| Cuarto Regidor | Servicios Públicos |
| Quinto Regidor | Desarrollo Urbano |
| Sexto Regidor | Integración Social |
| Séptimo Regidor | Cultura y Educación |
| Octavo Regidor | Desarrollo Económico |
| Noveno Regidor | Población |
| Décimo Regidor | Transportes |
| Décimo Primer Regidor | Salud Pública |
| Décimo Segundo Regidor | Recreación y Deporte |
| Décimo Tercer Regidor | Ecología |
| Autoridades Auxiliares | Delegados en las 32 colonias que son elegidos, con duración en el cargo de tres años. Y cada delegación cuenta con: Primer Delegado, Segundo Delegado y Tercer Delegado y sus funciones son hacer respetar el bando municipal en la colonia de que se trate. Asimismo, en cada delegación se nombran presidente, secretario y tesorero de Participación Ciudadana, así como tres vocales y jefes de manzana. |
|
| Regionalización Política | El municipio pertenece al Distrito Electoral Federal MéxicoII con cabecera en Valle de Chalco y al Distrito Electoral Local XXVII con cabecera en el municipio de Chalco. |
|
| Reglamentación Municipal | El Bando de Policía y Buen Gobierno y los siguientes reglamentos: De las actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios, espectáculos y diversiones públicas; Administración; Panteones; Protección civil; Para el bienestar y la incorporación al desarrollo de las personas discapacitadas; Archivo municipal; Para el equilibrio ecológico y la protección al ambiente; de transporte vehicular y vialidades, Normativo para grupos voluntarios y de atención pre–hospitalaria e Interno de seguridad pública. |
|
| Cronología de los Presidentes Municipales |
| Presidente Municipal | Período de Gobierno | Partido Politico |
| Felipe Medina Santos | 1995 – 1996 | PRI |
| Salvador Castañeda Salcedo | 1997 – 2000 | PRI |
| Luis Enrique Martínez Ventura | 2000-2003 | PRI |
| Miguel Angel Luna Munguía | 2003-2006 | PRD |
| Ramón Montalvo Hernández | 2006-2009 | PRD |
| Luis Enrique Martínez Ventura | 2009-2012 | C.C. |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario